| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | USD500-USD5000/SET |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กับภาพยนตร์และกล่องปกติ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันหลังจากเงินฝาก |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, Western Union |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1500SET/เดือน |
พัดลมแรงดันลบ 41000 ลบ.ม./ชม. ขนาด 1380 x 1380 x 400 มม. เคลือบสังกะสี
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย |
| เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม | 1270 | มม. |
| ความเร็วรอบใบพัดลม | 400 | รอบ/นาที (RPM) |
| ปริมาณลม | 41000 | ลบ.ม./ชม. |
| ระดับเสียง | 60 | เดซิเบล |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 380 | โวลต์ |
| กำลังไฟฟ้า | 1.1 | กิโลวัตต์ |
| ขนาด | 1380 x 1380 x 400 | มม. |
| น้ำหนัก | 85 | กก. |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | USD500-USD5000/SET |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กับภาพยนตร์และกล่องปกติ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันหลังจากเงินฝาก |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, Western Union |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1500SET/เดือน |
พัดลมแรงดันลบ 41000 ลบ.ม./ชม. ขนาด 1380 x 1380 x 400 มม. เคลือบสังกะสี
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย |
| เส้นผ่านศูนย์กลางพัดลม | 1270 | มม. |
| ความเร็วรอบใบพัดลม | 400 | รอบ/นาที (RPM) |
| ปริมาณลม | 41000 | ลบ.ม./ชม. |
| ระดับเสียง | 60 | เดซิเบล |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 380 | โวลต์ |
| กำลังไฟฟ้า | 1.1 | กิโลวัตต์ |
| ขนาด | 1380 x 1380 x 400 | มม. |
| น้ำหนัก | 85 | กก. |