MOQ: | 1PCS |
Price: | USD500-USD5000/SET |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ด้วยฟิล์มและกล่องปกติ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันหลังจากฝาก |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1500ชุด/เดือน |
โปรแกรมการใช้งานหลายประเภท ระบบเย็นอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวกต่อสิ่งแวดล้อม
ลักษณะ
ปริมาตรเทคนิค
ลักษณะ | KM22AA ((3PH) | KM22BA ((3PH) | KM22CA ((3PH) |
รุ่น | KM22AA ((3PH) | KM22BA ((3PH) | KM22CA ((3PH) |
ประเภทช่องออกอากาศ | การออกอากาศด้านล่าง | ทางออกอากาศด้านข้าง | ทางออกอากาศด้านบน |
ปริมาณอากาศสูงสุด | 22000 m3/h | 22000 m3/h | 22000 m3/h |
ปริมาณอากาศมาตรฐาน | 15000 m3/h | 14000 m3/h | 15000 m3/h |
ความดัน/ความถี่/ระยะ | 380-415/50/3 V/Hz/Ph | 380-415/50/3 V/Hz/Ph | 380-415/50/3 V/Hz/Ph |
อัตรากําลังการเข้า/กระแสไฟฟ้า | 1.8 KW/A | 1.8 KW/A | 1.8 KW/A |
ความจุในการเย็นที่เหมาะสม | 58 KW | 51 KW | 58 KW |
ประสิทธิภาพการระเหย | 80% | 76% | 80% |
อัตราการระเหย | 78 ลิตร/ชม | 75 ลิตร/ชั่วโมง | 78 ลิตร/ชม |
เสียง (ระดับความดันเสียง) | 70 dB ((A) | 70 dB ((A) | 70 dB ((A) |
ความจุของถังน้ํา | 40 ลิตร | 40 ลิตร | 40 ลิตร |
ขนาดช่องออกอากาศ | 777 × 777 มิลลิเมตร | 777 × 777 มิลลิเมตร | 777 × 777 มิลลิเมตร |
ขนาดของหน่วย | 1225×1225×1125 มิลลิเมตร | 1305×1225×1125 มิลลิเมตร | 1225×1225×1145 มิลลิเมตร |
น้ําหนักสะสม | 87 กิโลกรัม | 86 กิโลกรัม | 88 กิโลกรัม |
น้ําหนักการทํางาน | 141 กิโลกรัม | 137 กิโลกรัม | 142 กิโลกรัม |
ความต้องการทางเทคนิคการติดตั้ง:
1. สเตนท์หลังคาต้องมีความแข็งแรงพอที่จะทนน้ําหนักของเครื่องปรับอากาศที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและบุคลากรดูแล
2ขนาดของช่องเปิดหลังคาไม่ควรใหญ่กว่าขนาดการติดตั้งของท่ออากาศ
3. เครื่องรับการติดตั้งต้องถูกขยับแนวราบ ภายในช่วงอนุญาต
4.ทุกช่องเปิดท่อเหล็กซิงก์ต้องกันน้ํา
เครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความต้องการทางเทคนิค:
1. ใช้กรอบเหล็กมุม 40 * 40 * 4 เพื่อเชื่อมต่อและปรับมันด้วยพับคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. รางหลังคาต้องมีความแข็งแรงพอที่จะทนน้ําหนักของพนักงานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3ขนาดของช่องเปิดหลังคาไม่ควรใหญ่กว่าขนาดการติดตั้งของท่ออากาศ
4. เครื่องรับการติดตั้งต้องถูกขยับแนวราบ ภายในช่วงอนุญาต
5.ทุกช่องออกของท่ออากาศบนหลังคาต้องกันน้ํา
MOQ: | 1PCS |
Price: | USD500-USD5000/SET |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ด้วยฟิล์มและกล่องปกติ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันหลังจากฝาก |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1500ชุด/เดือน |
โปรแกรมการใช้งานหลายประเภท ระบบเย็นอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวกต่อสิ่งแวดล้อม
ลักษณะ
ปริมาตรเทคนิค
ลักษณะ | KM22AA ((3PH) | KM22BA ((3PH) | KM22CA ((3PH) |
รุ่น | KM22AA ((3PH) | KM22BA ((3PH) | KM22CA ((3PH) |
ประเภทช่องออกอากาศ | การออกอากาศด้านล่าง | ทางออกอากาศด้านข้าง | ทางออกอากาศด้านบน |
ปริมาณอากาศสูงสุด | 22000 m3/h | 22000 m3/h | 22000 m3/h |
ปริมาณอากาศมาตรฐาน | 15000 m3/h | 14000 m3/h | 15000 m3/h |
ความดัน/ความถี่/ระยะ | 380-415/50/3 V/Hz/Ph | 380-415/50/3 V/Hz/Ph | 380-415/50/3 V/Hz/Ph |
อัตรากําลังการเข้า/กระแสไฟฟ้า | 1.8 KW/A | 1.8 KW/A | 1.8 KW/A |
ความจุในการเย็นที่เหมาะสม | 58 KW | 51 KW | 58 KW |
ประสิทธิภาพการระเหย | 80% | 76% | 80% |
อัตราการระเหย | 78 ลิตร/ชม | 75 ลิตร/ชั่วโมง | 78 ลิตร/ชม |
เสียง (ระดับความดันเสียง) | 70 dB ((A) | 70 dB ((A) | 70 dB ((A) |
ความจุของถังน้ํา | 40 ลิตร | 40 ลิตร | 40 ลิตร |
ขนาดช่องออกอากาศ | 777 × 777 มิลลิเมตร | 777 × 777 มิลลิเมตร | 777 × 777 มิลลิเมตร |
ขนาดของหน่วย | 1225×1225×1125 มิลลิเมตร | 1305×1225×1125 มิลลิเมตร | 1225×1225×1145 มิลลิเมตร |
น้ําหนักสะสม | 87 กิโลกรัม | 86 กิโลกรัม | 88 กิโลกรัม |
น้ําหนักการทํางาน | 141 กิโลกรัม | 137 กิโลกรัม | 142 กิโลกรัม |
ความต้องการทางเทคนิคการติดตั้ง:
1. สเตนท์หลังคาต้องมีความแข็งแรงพอที่จะทนน้ําหนักของเครื่องปรับอากาศที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและบุคลากรดูแล
2ขนาดของช่องเปิดหลังคาไม่ควรใหญ่กว่าขนาดการติดตั้งของท่ออากาศ
3. เครื่องรับการติดตั้งต้องถูกขยับแนวราบ ภายในช่วงอนุญาต
4.ทุกช่องเปิดท่อเหล็กซิงก์ต้องกันน้ํา
เครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความต้องการทางเทคนิค:
1. ใช้กรอบเหล็กมุม 40 * 40 * 4 เพื่อเชื่อมต่อและปรับมันด้วยพับคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. รางหลังคาต้องมีความแข็งแรงพอที่จะทนน้ําหนักของพนักงานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3ขนาดของช่องเปิดหลังคาไม่ควรใหญ่กว่าขนาดการติดตั้งของท่ออากาศ
4. เครื่องรับการติดตั้งต้องถูกขยับแนวราบ ภายในช่วงอนุญาต
5.ทุกช่องออกของท่ออากาศบนหลังคาต้องกันน้ํา