MOQ: | 1PCS |
Price: | USD500-USD5000/SET |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ด้วยฟิล์มและกล่องปกติ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันหลังจากฝาก |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1500ชุด/เดือน |
การติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเพื่ออากาศและความเย็นในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
ปริมาตร
รุ่น | กว้าง | พลังงาน | ปัจจุบัน (แอมเปอร์) | พลัง | ความเร็วสูงสุด | ปริมาณอากาศสูงสุด (m3/นาที) | ระดับเสียง (dB) | น้ําหนัก (kg) | พื้นที่ครอบคลุม (m2) | ใบ Qty | ความเห็น |
RDF-S3600 | 3600 มิลลิเมตร (12 ฟุต) | เครื่องไฟฟ้าแบบเดียว 220V/50HZ | 2.6A | 0.66KW | 90 รอบต่อนาที | 4522 | < 38 | 72 | 20-24 | 5 | กว้างเล็ก |
RDF-S4200 | 4200mm (14ft) | เครื่องไฟฟ้าแบบเดียว 220V/50HZ | 2.6A | 0.66KW | 80 รอบต่อนาที | 5306 | < 38 | 75 | 22-26 | 5 | กว้างเล็ก |
RDF-S5200 | 5200mm (17ft) | เครื่องไฟฟ้าแบบเดียว 220V/50HZ | 2.6A | 0.66KW | 70 รอบต่อนาที | 7065 | < 39 | 78 | 25-30 | 5 | กว้างเล็ก |
RDF-B6200 | 6200mm (20ft) | เครื่องไฟฟ้าแบบเดียว 220V/50HZ | 4.5A | 1.3KW | 60 รอบต่อนาที | 10747 | < 39 | 100 | 32-37 | 5 | กว้างใหญ่ |
RDF-B6200 | 6200mm (20ft) | สาม 380V / 50HZ | 3.1A | 1.3KW | 60 รอบต่อนาที | 10747 | < 39 | 100 | 32-37 | 5 | กว้างใหญ่ |
RDF-B6700 | 6700 มิลลิเมตร (22 ฟุต) | เครื่องไฟฟ้าแบบเดียว 220V/50HZ | 4.5A | 1.3KW | 55 รอบต่อนาที | 12560 | < 39 | 105 | 35-40 | 5 | กว้างใหญ่ |
RDF-B6700 | 6700 มิลลิเมตร (22 ฟุต) | สาม 380V / 50HZ | 3.1A | 1.3KW | 55 รอบต่อนาที | 12560 | < 39 | 105 | 35-40 | 5 | กว้างใหญ่ |
RDF-H7200 | 7200mm (24ft) | เครื่องไฟฟ้าแบบเดียว 220V/50HZ | 4.5A | 1.3KW | 58 รอบต่อนาที | 15197 | < 39 | 115 | 38-44 | 5 | ปริมาณอากาศสูง |
RDF-H7200 | 7200mm (24ft) | สาม 380V / 50HZ | 3.1A | 1.3KW | 58 รอบต่อนาที | 15197 | < 39 | 115 | 38-44 | 5 | ปริมาณอากาศสูง |
ข้อดี
กระแสอากาศที่ไม่ธรรมดา: ให้การกระแสอากาศในปริมาณสูง ทําให้พื้นที่ใหญ่เย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการระบายอากาศในสถานที่อุตสาหกรรมและพาณิชย์
การหมุน 360 องศา: ทําให้การไหลของอากาศในทิศทางสมบูรณ์แบบ, รับประกันการกระจายอากาศในพื้นที่และเพิ่มความสบายใจ
ทนทานและแข็งแรง: สร้างจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ที่ออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง, รับประกันความน่าเชื่อถือและผลงานในระยะยาว
ความสูงปรับ: การออกแบบฐานสามารถปรับความสูง, ทําให้มีการกระจายอากาศที่เป้าหมายในระดับต่างๆ และสามารถปรับตัวได้ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน: ออกแบบมาเพื่อให้การไหลของอากาศที่แข็งแรงในขณะที่ใช้พลังงานน้อยลง, ลดต้นทุนการดําเนินงานโดยรวม
การพกพา: น้ําหนักเบาและมีล้อ ทําให้สะดวกต่อการย้ายพัดลมไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามความต้องการ
การบํารุงรักษาที่ต่ํา: ออกแบบเพื่อทําความสะอาดและบํารุงรักษาได้ง่าย, ลดเวลาหยุดทํางานให้น้อยที่สุดและรับประกันผลงานอย่างต่อเนื่อง
การใช้งานหลากหลาย: เหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย, รวมถึงโกดัง, โรงงาน, ห้องปฏิบัติการ, และงานกลางแจ้ง.
MOQ: | 1PCS |
Price: | USD500-USD5000/SET |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ด้วยฟิล์มและกล่องปกติ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันหลังจากฝาก |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1500ชุด/เดือน |
การติดตั้งพัดลมขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเพื่ออากาศและความเย็นในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
ปริมาตร
รุ่น | กว้าง | พลังงาน | ปัจจุบัน (แอมเปอร์) | พลัง | ความเร็วสูงสุด | ปริมาณอากาศสูงสุด (m3/นาที) | ระดับเสียง (dB) | น้ําหนัก (kg) | พื้นที่ครอบคลุม (m2) | ใบ Qty | ความเห็น |
RDF-S3600 | 3600 มิลลิเมตร (12 ฟุต) | เครื่องไฟฟ้าแบบเดียว 220V/50HZ | 2.6A | 0.66KW | 90 รอบต่อนาที | 4522 | < 38 | 72 | 20-24 | 5 | กว้างเล็ก |
RDF-S4200 | 4200mm (14ft) | เครื่องไฟฟ้าแบบเดียว 220V/50HZ | 2.6A | 0.66KW | 80 รอบต่อนาที | 5306 | < 38 | 75 | 22-26 | 5 | กว้างเล็ก |
RDF-S5200 | 5200mm (17ft) | เครื่องไฟฟ้าแบบเดียว 220V/50HZ | 2.6A | 0.66KW | 70 รอบต่อนาที | 7065 | < 39 | 78 | 25-30 | 5 | กว้างเล็ก |
RDF-B6200 | 6200mm (20ft) | เครื่องไฟฟ้าแบบเดียว 220V/50HZ | 4.5A | 1.3KW | 60 รอบต่อนาที | 10747 | < 39 | 100 | 32-37 | 5 | กว้างใหญ่ |
RDF-B6200 | 6200mm (20ft) | สาม 380V / 50HZ | 3.1A | 1.3KW | 60 รอบต่อนาที | 10747 | < 39 | 100 | 32-37 | 5 | กว้างใหญ่ |
RDF-B6700 | 6700 มิลลิเมตร (22 ฟุต) | เครื่องไฟฟ้าแบบเดียว 220V/50HZ | 4.5A | 1.3KW | 55 รอบต่อนาที | 12560 | < 39 | 105 | 35-40 | 5 | กว้างใหญ่ |
RDF-B6700 | 6700 มิลลิเมตร (22 ฟุต) | สาม 380V / 50HZ | 3.1A | 1.3KW | 55 รอบต่อนาที | 12560 | < 39 | 105 | 35-40 | 5 | กว้างใหญ่ |
RDF-H7200 | 7200mm (24ft) | เครื่องไฟฟ้าแบบเดียว 220V/50HZ | 4.5A | 1.3KW | 58 รอบต่อนาที | 15197 | < 39 | 115 | 38-44 | 5 | ปริมาณอากาศสูง |
RDF-H7200 | 7200mm (24ft) | สาม 380V / 50HZ | 3.1A | 1.3KW | 58 รอบต่อนาที | 15197 | < 39 | 115 | 38-44 | 5 | ปริมาณอากาศสูง |
ข้อดี
กระแสอากาศที่ไม่ธรรมดา: ให้การกระแสอากาศในปริมาณสูง ทําให้พื้นที่ใหญ่เย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการระบายอากาศในสถานที่อุตสาหกรรมและพาณิชย์
การหมุน 360 องศา: ทําให้การไหลของอากาศในทิศทางสมบูรณ์แบบ, รับประกันการกระจายอากาศในพื้นที่และเพิ่มความสบายใจ
ทนทานและแข็งแรง: สร้างจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ที่ออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง, รับประกันความน่าเชื่อถือและผลงานในระยะยาว
ความสูงปรับ: การออกแบบฐานสามารถปรับความสูง, ทําให้มีการกระจายอากาศที่เป้าหมายในระดับต่างๆ และสามารถปรับตัวได้ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ประสิทธิภาพด้านพลังงาน: ออกแบบมาเพื่อให้การไหลของอากาศที่แข็งแรงในขณะที่ใช้พลังงานน้อยลง, ลดต้นทุนการดําเนินงานโดยรวม
การพกพา: น้ําหนักเบาและมีล้อ ทําให้สะดวกต่อการย้ายพัดลมไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามความต้องการ
การบํารุงรักษาที่ต่ํา: ออกแบบเพื่อทําความสะอาดและบํารุงรักษาได้ง่าย, ลดเวลาหยุดทํางานให้น้อยที่สุดและรับประกันผลงานอย่างต่อเนื่อง
การใช้งานหลากหลาย: เหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย, รวมถึงโกดัง, โรงงาน, ห้องปฏิบัติการ, และงานกลางแจ้ง.