MOQ: | 1PCS |
Price: | USD500-USD5000/SET |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ด้วยฟิล์มและกล่องปกติ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันหลังจากฝาก |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1500ชุด/เดือน |
41000m3/h 1380 x 1380 x 400mm พัดลมความดันลบกระปุก
ปริมาตรเทคนิค
ลักษณะ | รายละเอียด | หน่วย |
กว้างของพัดลม | 1270 | mm |
ความเร็วการหมุนของใบลม | 400 | r/m (RPM) |
การไหลของอากาศ | 41000 | m3/h |
ระดับเสียง | 60 | dB |
ความดันเฉพาะ | 380 | V |
พลัง | 1.1 | กิโลวัตต์ |
ขนาด | 1380 x 1380 x 400 | mm |
น้ําหนัก | 85 | กก |
MOQ: | 1PCS |
Price: | USD500-USD5000/SET |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ด้วยฟิล์มและกล่องปกติ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันหลังจากฝาก |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1500ชุด/เดือน |
41000m3/h 1380 x 1380 x 400mm พัดลมความดันลบกระปุก
ปริมาตรเทคนิค
ลักษณะ | รายละเอียด | หน่วย |
กว้างของพัดลม | 1270 | mm |
ความเร็วการหมุนของใบลม | 400 | r/m (RPM) |
การไหลของอากาศ | 41000 | m3/h |
ระดับเสียง | 60 | dB |
ความดันเฉพาะ | 380 | V |
พลัง | 1.1 | กิโลวัตต์ |
ขนาด | 1380 x 1380 x 400 | mm |
น้ําหนัก | 85 | กก |