| MOQ: | 1PCS |
| ราคา: | USD500-USD5000/SET |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ด้วยฟิล์มและกล่องปกติ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันหลังจากฝาก |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1500ชุด/เดือน |
ระบบปรับปรุงอากาศแบบอัตโนมัติ
รายการสินค้าการจด
ประโยชน์
รายละเอียด
| รุ่น | ความสูง (H) | ความกว้าง (W) | ความหนา (D) | มุมของฟลอต (a°) | มุมของฟลอต (b°) | |
| 7090 | 1500, 1800 มิลลิเมตร | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | |
| 7060 | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | |
| 5090 | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* |
ลักษณะ
| MOQ: | 1PCS |
| ราคา: | USD500-USD5000/SET |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ด้วยฟิล์มและกล่องปกติ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันหลังจากฝาก |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1500ชุด/เดือน |
ระบบปรับปรุงอากาศแบบอัตโนมัติ
รายการสินค้าการจด
ประโยชน์
รายละเอียด
| รุ่น | ความสูง (H) | ความกว้าง (W) | ความหนา (D) | มุมของฟลอต (a°) | มุมของฟลอต (b°) | |
| 7090 | 1500, 1800 มิลลิเมตร | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | |
| 7060 | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | |
| 5090 | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* | สร้างตามความต้องการของลูกค้า* |
ลักษณะ