| MOQ: | 1PCS |
| ราคา: | USD500-USD5000/SET |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ด้วยฟิล์มและกล่องปกติ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันหลังจากฝาก |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1500ชุด/เดือน |
พัดลมอากาศด้วยความเร็วหมุน 440 รอบ / นาที 38000m3/H การไหลของอากาศและพลังงาน 600w
คําอธิบายสินค้า
รายละเอียด
รายละเอียด
| ชื่อสินค้า: | แฟนอากาศ |
| กว้างของใบ: | 1.25M |
| พลังงาน | 600w |
| โหมดการขับขี่: | โดยตรง |
| การไหลของอากาศ: | 38000 m3/h |
| ความถี่: | 50HZ |
| ความเร็วหมุน: | 440RPM |
| วัสดุกรอบ: | PE แข็งแรงสูง |
| ลักษณะ: | ประหยัด พลังงาน และ ประสิทธิภาพสูง |
| โลเตจ: | 220V |
ลักษณะ
![]()
| MOQ: | 1PCS |
| ราคา: | USD500-USD5000/SET |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ด้วยฟิล์มและกล่องปกติ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 วันหลังจากฝาก |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, D/A, Western Union, Moneygram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1500ชุด/เดือน |
พัดลมอากาศด้วยความเร็วหมุน 440 รอบ / นาที 38000m3/H การไหลของอากาศและพลังงาน 600w
คําอธิบายสินค้า
รายละเอียด
รายละเอียด
| ชื่อสินค้า: | แฟนอากาศ |
| กว้างของใบ: | 1.25M |
| พลังงาน | 600w |
| โหมดการขับขี่: | โดยตรง |
| การไหลของอากาศ: | 38000 m3/h |
| ความถี่: | 50HZ |
| ความเร็วหมุน: | 440RPM |
| วัสดุกรอบ: | PE แข็งแรงสูง |
| ลักษณะ: | ประหยัด พลังงาน และ ประสิทธิภาพสูง |
| โลเตจ: | 220V |
ลักษณะ
![]()